<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.tech-news.ru">
		<title>Tech-News - новости высоких технологий!</title>
		<description>Все о последних достижениях современной науки и техники</description>
		<link>http://www.tech-news.ru</link>
		<image rdf:resource="http://www.tech-news.ru/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T03:36:03+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tech-news.ru/content/view/164/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tech-news.ru/content/view/163/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tech-news.ru/content/view/162/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tech-news.ru/content/view/161/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.tech-news.ru/content/view/158/2/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.tech-news.ru/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.tech-news.ru</link>
		<url>http://www.tech-news.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.tech-news.ru/content/view/164/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-23T20:10:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tech-news.ru</dc:source>
		<title>Мелкие новости - возможности RSS</title>
		<link>http://www.tech-news.ru/content/view/164/2/</link>
		<description>Если у Вас на работе есть портал типа SharePoint или MOSS и Ваш собственный сайт в Интернете (или какой-либо другой понравившийся) поддерживает экспорт новостей в формате RSS - есть возможность их интегрировать. Для этого нужно зайти в настройки RSS feed в настройках личной странички и указать ссылку на RSS поток. Например, как в данном случае - http://www.tech-news.ru/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/ (http://www.tech-news.ru/component/option,com_rss/feed,RSS2.0/no_html,1/)Можно комбинировать и разместить несколько новостных колонок подобным образом.
Подчеркните свою индивидуальность!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tech-news.ru/content/view/163/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-21T22:47:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tech-news.ru</dc:source>
		<title>Мировая цифровая библиотека - шаг к цифровому миру!</title>
		<link>http://www.tech-news.ru/content/view/163/2/</link>
		<description>Наверняка каждый из нас задумывался над тем, чтобы в эпоху компьютерных технологий перевести все семейные фотографии, дневники, аудиозаписи и другие ценности в цифровой вид. Ведь, вполне возможно, что это единственно возможный способ сохранить их на века. А самый хророший вариант - при этом и опубликовать в той или иной форме... Не даром считается лучшим способом сохранить памятные снимки поделиться фотографиями с друзьями. Увы, не у всех хватает на подобные вещи времени. А если сделать что-то подобное в глобальном масштабе, чтобы труды библиотек мира были доступны через всемирную паутину, да еще и на нескольких языках? Не поверите - уже сделано...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tech-news.ru/content/view/162/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-01T22:11:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tech-news.ru</dc:source>
		<title>Toshiba G910 - о чем пытаются молчать...</title>
		<link>http://www.tech-news.ru/content/view/162/2/</link>
		<description>Итак, есть устройства которые даже врагу не посоветуешь. Toshiba G910 - одно из таких. В принципе, если не брать во внимание многочисленные обзоры, которые изначально признали дизайн устройства неудачным и неудобным (например на сайте www.portavik.ru (http://www.portavik.ru/reviews/toshiba_g910_review.html)) - покажется что вобщем терпимо. А нет. Практически массовые отказы устройства с последующей заменой материнской платы - компания пытается скрыть и, судя по отзывам в форуме, старается всеми силами не выдавать заключения о неремонтопригодности. Лично у автора этой статьи умерло 2 Toshiba G910 с одинаковыми симптомами через 1-2 недели эксплуатации, после чего коммуникатор был возвращен продавцу. О массовости дефекта говорит и обсуждение проблемы на сайте www.portegeclub.ru (http://www.portegeclub.ru) - вот прямая ссылка (http://portegeclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1968 sid=d1cc9a5c49d91bbe69be8a56d04e5e03). Очень жаль, что вместо публичного признания проблем компания выбрала данный порочный, по моему личному мнению, путь сокрытия очевидных просчетов в процессе разработки. Репутацию - дешево не купишь. Также поступают и некоторые интернет-магазины, например, www.ozon.ru (http://www.ozon.ru), удаляющие негативную информацию об этом дефекте.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tech-news.ru/content/view/161/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-11T20:32:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tech-news.ru</dc:source>
		<title>Silverlight обрастает контролами...</title>
		<link>http://www.tech-news.ru/content/view/161/2/</link>
		<description>Итак, на улице наконец-то жарко. Собственно, сейчас не самое лучшее время для разработчиков осваивать новые технологии... Однако, к осени, видимо созреет новый продукт - ComponentOne Studio for Silverlight (http://labs.componentone.com/Sapphire/). Для использования требуется Visual Studio 2008 и MS Silverlight 2. Сейчас доступна коммерческая предварительная версия. Контролы - это набор, в данном случае, элементов веб-интерфейса пользователя, призванных упростить и ускорить процесс разработки. Появление подобных продуктов часто становится поворотным моментом в развитии многих технологий. Намеренно отслеживаю развитие этого направления (хотелось бы пожелать успеха), так как Macromedia Flash идеальным современным решением назвать рука не поднимается. Например, до сих пор так и не вышла x64 совместимая версия Flash плеера.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.tech-news.ru/content/view/158/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-29T13:48:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.tech-news.ru</dc:source>
		<title>3DMark Vantage - в массы, расчехляем видяхи!</title>
		<link>http://www.tech-news.ru/content/view/158/2/</link>
		<description>
Итак, DirectX 10 теперь можно считать окончательно состоявшимся API. Ибо теперь есть 3DMark с поддержкой этой технологии... ;) Впереди - новые баталии между фанатами AMD и nVidia за первенство. Для многих - просто красивая демонстрационная программа посвященная современным графическим технологиям. Ждем, также, и поочередных оптимизаций драйверов... Плохо одно - теперь программа платная. Бесплатной версии нет совсем. Только триал с регистрацией на e-mail. Хоть и 6.95$, а жалко за  просто посмотреть . Кстати, поддерживается платежная система PayPal, которая не так давно стала принимать и российские пластиковые карты. C другой стороны, коммерциализация лишь простимулирует народных умельцев... Далее ссылки.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
